2018 Yılı 2 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : ŞUBAT 2018
BÜLTEN NO : 2 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 1,09 1,09 1,09 87.960 KĞ. 95.436,60 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 0,90 1,09 1,06 286.600 KĞ. 304.016,40 FB.A. 9
BUĞDAY YUMUŞAK 0,83 1,04 0,99 1.420.420 KĞ. 1.400.402,74 FB.ST 6
BUĞDAY YUMUŞAK 0,82 1,08 0,86 419.610 KĞ. 362.170,20 H.M.S 8
BUĞDAY YUMUŞAK 0,92 1,24 0,96 111.460 KĞ. 106.823,76 TÜÇ.S 5
BUĞDAY YEMLİK 0,78 0,78 0,78 14.620 11.403,60 FB.ST 4
BUĞDAY YEMLİK 0,75 0,85 0,79 85.300 67.005,00 H.M.S 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.425.970

2.347.258,30

41
ARPALAR
ARPA 0,82 0,82 0,82 217.960 KĞ. 177.637,40 ÇFT.ST. 1
ARPA 0,75 0,84 0,77 40.200 KĞ. 31.059,00 H.M.S 3
ARPA 0,85 1,15 0,94 50.400 KĞ. 47.360,89 TÜÇ.S 30
ARPA EZMESİ 1,11 1,13 1,12 21.000 KG 23.490,55 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
329.560

279.547,84

36
MISIRLAR
MISIR 0,85 0,90 0,89 385.244 KĞ. 344.481,60 ÇFT.AL. 3
MISIR 0,78 0,92 0,90 2.279.140 KĞ. 2.059.814,40 ÇFT.ST. 6
MISIR 0,80 0,80 0,80 173.266 KĞ. 138.613,33 ÇFT.ST.GÇ.T. 2
MISIR 0,78 0,92 0,82 509.900 KĞ. 417.440,06 FB.A. 2
MISIR 0,79 0,88 0,83 1.836.807 KĞ. 1.522.183,83 H.M.S 43
MISIR 0,78 0,83 0,82 122.080 KĞ. 100.533,68 KOP.A 5
MISIR 0,79 0,86 0,85 853.820 KĞ. 728.615,68 KOP.S 5
MISIR 0,80 1,13 0,84 4.469.633 KĞ. 3.771.102,29 TÜÇ.S 31
MISIR LEKELİ 0,70 0,70 0,70 9.860 KĞ. 6.902,00 ÇFT.AL. 1
MISIR LEKELİ 0,72 0,76 0,75 152.860 KĞ. 115.058,60 H.M.S 4
MISIR LEKELİ 0,70 0,75 0,73 71.570 KĞ. 52.424,00 H.M.S.GÇ.T. 2
MISIR LEKELİ 0,76 0,76 0,76 22.546 KĞ. 17.240,62 KOP.A 1
MISIR LEKELİ 0,76 0,77 0,76 22.660 KĞ. 17.327,81 KOP.S 2
MISIR TOHUMLUK 13,27 18,44 17,00 1.103.626 18.759.044,79 FB.ST 2
MISIR GEVREĞİ 1,13 1,13 1,13 13.000 KG 14.625,00 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.026.012

28.065.407,69

110
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 6,43 7,83 7,08 4.540 KĞ. 32.158,85 FB.ST 21
PİRİNÇ OSMANCIK 4,99 5,94 5,32 2.175 KG. 11.562,98 FB.ST 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.715

43.721,83

25
HUBUBAT TOPLAMI
14.788.256,83

30.735.935,66

212
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 68,00 97,00 72,66 29.924 ÇUVAL 2.174.377,62 FB.ST 206
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 77,23 95,00 91,48 14 ÇUVAL 1.280,70 TÜÇ.S 4
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 35,00 46,00 39,72 551 ÇUVAL 21.886,94 FB.ST 32
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 15,00 25,41 16,60 7.668 ÇUVAL 127.285,46 FB.ST 44
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 3,15 5,58 4,03 9.438 PAKET 38.033,51 FB.ST 36
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 1,65 2,91 2,06 19.920 PAKET 41.121,66 FB.ST 32
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 55,00 55,00 55,00 180 ÇUVAL 9.900,00 FB.ST 5
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 47,00 52,00 48,87 566 ÇUVAL 27.661,00 FB.ST 9
UN (BONKALİTE) 0,85 0,97 0,89 91.600 81.233,40 FB.ST 17
1.TİP UN 5 KG.LIK. 7,70 12,82 9,43 9.556 PAKET 90.131,72 FB.ST 44
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
169.417

2.612.912,01

429
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 0,68 0,69 0,68 16.065 KĞ. 10.980,60 FB.ST 11
BUĞDAY KEPEĞİ 0,66 0,66 0,66 5.000 KĞ. 3.300,00 TÜÇ.S 1
RAZMOL 0,70 0,80 0,74 579.390 KĞ. 427.382,86 FB.ST 74
RAZMOL 0,94 0,94 0,94 315 KĞ. 297,00 KOP.S 1
RAZMOL 1,00 1,00 1,00 245 KĞ. 245,00 TÜÇ.S 2
SAMAN 0,46 0,46 0,46 24.200 11.225,10 ÇFT.AL. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
625.215

453.430,56

91
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
794.632,00

3.066.342,57

520
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 39,84 60,86 57,95 686.022 KĞ. 39.752.918,94 FB.ST 2
AYÇİÇEK TOHUMU 10,71 22,03 15,15 948.508 KĞ. 14.366.668,00 İHR.S 60
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.634.531

54.119.586,94

62
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
1.634.530,50

54.119.586,94

62
KÜSPELER
KÜSPELER
SOYA KÜSPESİ 1,65 1,65 1,65 107.100 KĞ. 176.715,00 FB.ST 2
MISIR SİLAJI 0,31 0,31 0,31 1.660 KG. 514,60 TÜÇ.S 1
KURU KÜSPE 0,68 0,92 0,76 180.596 KG 137.384,93 KOP.S 4
KURU KÜSPE 0,84 1,04 0,86 6.650 KG 5.751,00 TÜÇ.S 6
MELAS (ŞEKER PANCARI) 1,65 1,65 1,65 215 KG 354,65 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
296.221

320.720,18

14
KÜSPELER TOPLAMI
296.221,00

320.720,18

14
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,35 0,40 0,40 369.500 KĞ. 147.535,00 H.M.S 6
SOĞAN 0,40 0,50 0,47 1.900 KĞ. 890,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
SOĞAN 0,35 0,50 0,39 591.410 KĞ. 228.819,00 TÜÇ.S 34
SOĞAN KÜÇÜK 0,25 0,25 0,25 16.000 KĞ. 4.000,00 H.M.S 1
SOĞAN KÜÇÜK 0,25 0,25 0,25 10.000 KĞ. 2.500,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
TAZE SOĞAN 0,65 0,80 0,78 1.402.295 KĞ. 1.088.405,70 H.M.S 54
TAZE SOĞAN 0,85 1,00 0,87 1.545 KĞ. 1.350,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
TAZE SOĞAN 0,70 0,75 0,74 363.205 KĞ. 266.961,75 TÜÇ.S 18
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.755.855

1.740.461,45

118
PATATESLER
PATATES 0,50 1,10 0,68 1.718 KĞ. 1.169,80 TÜC.S.GÇ.T. 2
PATATES 0,40 0,40 0,40 2.340 KĞ. 936,00 TÜÇ.S 2
PATATES KÜÇÜK 0,25 0,25 0,25 10.000 KĞ. 2.500,00 TÜC.S.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.058

4.605,80

5
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.769.913,00

1.745.067,25

123
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 0,60 1,20 0,80 3.300 KĞ. 2.650,00 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.300

2.650,00

3
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
3.300,00

2.650,00

3
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 1,30 1,73 1,56 1.899.843 KĞ. 2.962.141,32 ÇFT.ST. 45
İNEK SÜTÜ 1,30 1,51 1,49 157.164 KĞ. 234.384,97 ÇFT.ST.GÇ.T. 4
İNEK SÜTÜ 1,73 1,73 1,73 132.400 KĞ. 228.754,63 DÜÇ.S 1
İNEK SÜTÜ 0,10 0,14 0,11 1.715.166 KĞ. 194.281,16 F.FRK 4
İNEK SÜTÜ 1,50 1,50 1,50 618.082 KĞ. 929.723,70 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 1,50 1,53 1,52 197.897 KĞ. 300.175,26 H.M.S 2
İNEK SÜTÜ 1,41 1,44 1,43 1.067.679 KĞ. 1.526.217,94 KOP.A 2
İNEK SÜTÜ 1,63 1,63 1,63 101.089 KĞ. 164.775,07 KOP.S 4
İNEK SÜTÜ 1,19 1,29 1,24 7.201 KĞ. 8.962,69 TÜC.S.GÇ.T. 2
İNEK SÜTÜ (ÇİĞ) 1 LT 3,60 3,85 3,79 3.785 AD 14.348,09 ÇFT.ST. 29
İNEK SÜTÜ (ÇİĞ) 2,5 LT 8,53 8,57 8,55 1.557 AD 13.316,45 ÇFT.ST. 20
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.901.863

6.577.081,28

114
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
5.901.863,00

6.577.081,28

114
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 177,50 191,67 177,87 77 TNK. 13.695,83 İHR.S 2
1KG.BEYAZ PEYNİR 11,72 11,72 11,72 160 PAKET 1.874,66 FB.ST 1
1KG.BEYAZ PEYNİR 10,70 12,02 11,26 3.456 PAKET 38.899,95 İHR.S 7
2 KĞ.KAŞAR PEY. 35,85 35,85 35,85 3 PAKET 107,56 İHR.S 1
1KG. KAŞAR PEY. 17,74 18,50 17,83 648 PAKET 11.556,73 İHR.S 3
500 GR.KAŞAR PEY. 8,78 9,46 8,89 2.472 PAKET 21.985,00 İHR.S 6
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 13,69 13,69 13,69 100 PAKET 1.369,48 FB.ST 1
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 13,45 13,73 13,45 1.220 PAKET 16.414,62 İHR.S 5
350 GR.MİHALİÇ PEY. 8,65 9,35 8,67 340 PAKET 2.947,95 İHR.S 4
400 GR CERKEZ PEYNİR 8,00 9,35 8,05 250 PAKET 2.013,45 İHR.S 3
700GR.LİGHT PEYNİR 7,90 8,58 7,90 1.539 ADET 12.164,24 İHR.S 5
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 6,09 6,09 6,09 240 ADET 1.460,77 FB.ST 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 5,89 6,29 6,00 2.172 ADET 13.039,70 İHR.S 4
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 13,31 13,31 13,31 90 PAKET 1.198,29 FB.ST 1
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 12,08 13,35 12,09 1.146 PAKET 13.851,30 İHR.S 3
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 53,26 53,26 53,26 10 ADET 532,57 FB.ST 1
2000GR.PİZZA PEY.RENDE 40,43 40,43 40,43 3 PAKET 121,29 İHR.S 1
250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ 5,97 6,48 5,99 372 ADET 2.227,01 İHR.S 4
600GR.EXT.BEY.PEY. 14,27 14,27 14,27 45 ADET 641,94 FB.ST 1
600GR.EXT.BEY.PEY. 11,50 14,30 11,62 141 ADET 1.638,32 İHR.S 3
500GR. SÜZME BEY.PEY. 6,47 6,47 6,47 120 ADET 776,04 FB.ST 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 5,50 6,31 5,69 15.846 ADET 90.239,78 İHR.S 7
250GR. SÜZME BEY.PEY. 3,42 3,42 3,42 120 ADET 410,84 FB.ST 1
250GR. SÜZME BEY.PEY. 2,78 3,34 3,14 101.216 ADET 317.653,93 İHR.S 13
PEYNİR AL.SUYU TOZU 2,81 2,81 2,81 25.000 KG 70.139,05 İHR.S 1
2KG.TOST KAŞAR 32,26 32,72 32,51 80 ADET 2.600,93 FB.ST 5
2KG.TOST KAŞAR 31,68 34,33 31,69 1.353 ADET 42.870,98 İHR.S 4
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 4,37 4,37 4,37 120 PAKET 524,97 FB.ST 1
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 4,05 4,39 4,05 912 PAKET 3.697,64 İHR.S 4
8*15G PORSİYON PEYNİR 2,38 2,38 2,38 1.920 PAKET 4.569,60 İHR.S 3
600GR. KOYUN PEYNİRİ 16,00 18,12 16,25 51 ADET 828,71 İHR.S 2
200GR. LABNE PEYNİRİ 2,66 2,66 2,66 120 ADET 319,54 FB.ST 1
200GR. LABNE PEYNİRİ 2,35 3,15 2,85 13.476 ADET 38.457,50 İHR.S 7
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,27 0,27 0,27 8.000 ADET 2.130,30 FB.ST 1
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,23 0,24 0,24 30.408 ADET 7.297,80 İHR.S 3
600 GR KEÇİ PEYNİRİ 16,02 16,02 16,02 6 AD 96,12 İHR.S 1
700GR.BEYAZ PEYNİR 8,21 8,58 8,22 488 ADET 4.009,46 İHR.S 3
BEYAZ PEYNİR 12,32 12,32 12,32 514.715 KG. 6.339.199,49 FB.ST 1
KAŞAR PEYNİRİ 20,03 20,03 20,03 375.927 KG. 7.527.950,14 FB.ST 1
ERİTME PEYNİRİ 23,63 23,63 23,63 5.394 KG. 127.467,52 FB.ST 1
2KG. MOZZARELLA PEY. 37,76 37,76 37,76 3 ADET 113,28 İHR.S 1
300GR. KREM PEYNİR 4,70 5,11 4,70 2.172 ADET 10.213,34 İHR.S 4
2750GR. KOVA LABNE 27,32 27,32 27,32 4 ADET 109,28 FB.ST 1
2750GR. KOVA LABNE 24,75 31,25 28,03 3.422 ADET 95.924,68 İHR.S 4
400GR. LABNE PEYNİRİ 5,02 5,02 5,02 240 AD 1.205,14 FB.ST 1
400GR. LABNE PEYNİRİ 4,15 6,12 5,26 8.530 AD 44.852,22 İHR.S 7
2KG. PİDE PEYNİRİ 35,47 35,47 35,47 3 AD 106,42 İHR.S 1
8*20G.PORSİYON LABNE 2,55 2,86 2,58 1.812 ADET 4.667,51 İHR.S 6
160GR. KREM PEYNİR 2,97 2,97 2,97 60 ADET 178,03 FB.ST 1
160GR. KREM PEYNİR 2,79 2,98 2,79 1.572 ADET 4.388,10 İHR.S 5
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 3,08 3,43 3,08 1.494 AD 4.604,70 İHR.S 4
1000 G SÜZME PEYNİR 12,74 12,74 12,74 30 AD 382,31 FB.ST 1
1000 G SÜZME PEYNİR 10,70 12,02 10,70 4.662 AD 49.899,18 İHR.S 5
250GR.IZGARA PEYNİRİ 5,72 5,72 5,72 20 ADET 114,43 İHR.S 1
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 6,00 6,00 6,00 660 AD 3.960,00 İHR.S 3
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİR 1,74 2,10 1,82 6.936 AD 12.646,90 İHR.S 5
400 G KREM PEYNİR 6,28 6,28 6,28 840 AD 5.275,20 İHR.S 4
225 G KAŞAR PEYNİRİ 4,34 4,34 4,34 60 AD 260,20 FB.ST 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 4,03 4,58 4,07 3.500 AD 14.229,84 İHR.S 7
250GR. DİL PEYNİRİ 6,20 6,29 6,21 255 ADET 1.583,01 İHR.S 2
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 1,61 1,91 1,61 2.052 ADET 3.307,29 İHR.S 4
4*25G. PORSİYON SÜZME PEYNİR 2,10 2,10 2,10 12 ADET 25,17 İHR.S 1
500 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 9,51 9,51 9,51 120 ADET 1.141,23 FB.ST 1
500 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 12,59 12,59 12,59 6 ADET 75,52 İHR.S 1
250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 5,86 6,71 5,87 1.168 ADET 6.851,30 İHR.S 4
100 G KREM PEYNİR 1,98 1,98 1,98 10 AD 19,84 İHR.S 1
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,46 0,46 0,46 6.240 AD 2.870,40 FB.ST 3
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,42 0,42 0,42 192 AD 80,56 İHR.S 1
20 G (ED) LABNE 0,27 0,27 0,27 192 AD 51,27 İHR.S 1
100 G KISTAD 1,04 1,04 1,04 18.240 AD 18.992,08 İHR.S 1
90 G KISTAD 1,01 1,23 1,07 28.236 AD 30.200,42 İHR.S 3
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 3,25 3,59 3,37 372 ADET 1.252,81 İHR.S 4
15X30G. KREM PEYNİR 0,86 0,95 0,86 5.764 ADET 4.964,58 İHR.S 2
225 G BURGER PEYNİRİ 5,80 5,80 5,80 12 AD 69,58 İHR.S 1
1000 G BURGER PEYNİRİ 24,41 24,41 24,41 5 AD 122,06 İHR.S 1
2000G RENDE MOZERELLA PİZZA PEY. 40,43 40,43 40,43 2 AD 80,86 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.208.654

15.063.799,74

212
TEREYAĞLAR
2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ 63,01 63,01 63,01 500 31.505,00 İHR.S 2
1000GR.PAST.TEREYAĞ 28,61 28,61 28,61 6 ADET 171,64 İHR.S 1
500GR.TEREYAĞ 15,45 15,45 15,45 6 ADET 92,69 İHR.S 1
250 GR.TEREYAĞ 6,71 7,82 7,22 2.256 ADET 16.294,98 İHR.S 9
250 GR.PAST.TEREYAĞ 7,46 7,46 7,46 150 PAKET 1.118,41 FB.ST 1
250 GR.PAST.TEREYAĞ 6,71 7,48 6,72 756 PAKET 5.077,36 İHR.S 3
125 GR.PAST.TEREYAĞ 3,36 3,36 3,36 1.800 PAKET 6.048,00 İHR.S 3
10 GR.TEREYAĞ 0,30 0,30 0,30 80.160 ADET 24.048,00 FB.ST 2
10 GR.TEREYAĞ 0,26 0,34 0,28 88.920 ADET 25.020,88 İHR.S 5
TEREYAĞ 31,74 31,74 31,74 89.796 KG 2.849.958,05 FB.ST 1
KREMA 19,20 19,20 19,20 11.518 KG 221.201,22 FB.ST 1
200G. KAYMAK 5,45 5,45 5,45 240 ADET 1.308,17 İHR.S 1
180G. KAYMAK 5,14 5,14 5,14 120 ADET 616,26 FB.ST 1
180G. KAYMAK 4,26 6,78 4,96 41.664 ADET 206.709,23 İHR.S 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
317.892

3.389.169,89

40
YOĞURTLAR
10 KG KOVA YOĞURT 23,88 24,22 24,04 270 ADET 6.491,23 FB.ST 5
4*115 G MEYVELİ YOĞURT NAR 2,50 2,50 2,50 150 AD 375,00 İHR.S 1
4*115 G MEYV.YĞT.ELMA+ARMUT+TARÇIN 2,50 2,50 2,50 150 AD 375,00 İHR.S 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX SÜTLÜ BİSKÜ 1,83 1,83 1,83 1.200 ADET 2.196,00 İHR.S 3
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLEK-ORMAN ME 1,37 1,37 1,37 396 ADET 542,52 İHR.S 2
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK MUZLU) 0,99 1,22 1,21 197 PAKET 239,20 İHR.S 3
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 0,99 1,22 1,22 453 PAKET 551,52 İHR.S 3
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 2,48 2,67 2,49 2.367 AD 5.902,78 İHR.S 6
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 2,48 2,67 2,49 1.917 AD 4.782,61 İHR.S 6
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 2,48 2,67 2,49 1.707 AD 4.257,61 İHR.S 6
YOĞURT(4x125G K.SIZ) 2,10 2,10 2,10 6 ADET 12,59 İHR.S 1
1/1 LT. AYRAN 2,10 2,10 2,10 12 ADET 25,17 İHR.S 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ORMAN MEYVELİ) 1,37 1,37 1,37 180 PAKET 246,60 İHR.S 1
200 GR. YOĞURT 0,64 0,84 0,66 930 ADET 612,92 FB.ST 4
200 GR. YOĞURT 0,84 0,84 0,84 10 ADET 8,39 İHR.S 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ÇİLEKLİ) 1,83 2,10 1,83 1.126 PAKET 2.062,19 İHR.S 4
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ORMAN MEYVE 1,83 2,10 1,83 1.046 PAKET 1.915,79 İHR.S 4
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ŞEFTALİ KAY 1,83 2,10 1,84 246 PAKET 451,79 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 2,40 2,67 2,43 2.245 ADET 5.446,57 İHR.S 7
500GR.MEY.YOĞ.ŞEF.KAY. 2,40 2,67 2,43 1.344 ADET 3.259,95 İHR.S 6
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 2,40 2,67 2,43 2.085 ADET 5.062,57 İHR.S 7
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX MUZLU) 1,83 2,10 1,83 726 PAKET 1.330,19 İHR.S 4
1KG.TAVA YOĞURT 4,72 4,72 4,72 180 ADET 849,08 FB.ST 1
1KG.TAVA YOĞURT 4,84 4,84 4,84 12 ADET 58,13 İHR.S 1
750GR.SÜZME YOĞURT 5,90 5,90 5,90 80 ADET 471,71 FB.ST 1
750GR.SÜZME YOĞURT 5,79 5,91 5,84 976 ADET 5.700,60 İHR.S 5
500GR.CACIK 2,66 2,66 2,66 80 ADET 213,03 FB.ST 1
500GR.CACIK 2,52 2,67 2,55 144 ADET 367,07 İHR.S 4
750GR.C.KASE YOĞURT 4,56 4,56 4,56 100 ADET 456,49 FB.ST 1
750GR.C.KASE YOĞURT 4,48 4,58 4,55 210 ADET 956,37 İHR.S 3
YOĞURT(4x100 YOVİTA SADE) 2,37 2,37 2,37 6 PAKET 14,19 İHR.S 1
200GR. C.KASE YOĞURT 1,67 1,67 1,67 150 ADET 251,07 FB.ST 1
200GR. C.KASE YOĞURT 1,64 1,68 1,66 560 ADET 930,89 İHR.S 4
YOĞURT(4x100 BABYMİX SADE) 2,16 2,29 2,16 184 PAKET 397,96 İHR.S 4
1000G. YOĞURT 3,61 3,61 3,61 300 ADET 1.084,17 FB.ST 1
1000G. YOĞURT 3,62 4,77 4,17 822 ADET 3.426,55 İHR.S 4
650GR. LİGHT YOĞURT 2,82 2,82 2,82 90 ADET 253,35 FB.ST 1
250GR. HAYDARİ 2,34 2,44 2,35 128 ADET 301,18 İHR.S 3
500GR.SARIM.YOĞURT 2,38 2,52 2,40 128 ADET 306,84 İHR.S 3
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLEKLİ) 1,53 1,53 1,53 8 PAKET 12,21 İHR.S 1
2000G K.LI KOVA YOĞURT 6,47 6,47 6,47 260 AD 1.681,41 FB.ST 1
2000G K.LI KOVA YOĞURT 6,21 6,48 6,38 920 AD 5.866,65 İHR.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.101

69.747,14

123
AYRANLAR
200ML.AYRAN 0,40 0,49 0,44 3.920 ADET 1.719,25 FB.ST 4
200ML.AYRAN 0,56 0,57 0,57 280 ADET 158,22 İHR.S 2
1000ML.AYRAN 1,86 1,86 1,86 360 ADET 671,04 FB.ST 1
1000ML.AYRAN 1,87 1,91 1,88 720 ADET 1.356,91 İHR.S 3
2000ML. AYRAN 3,73 3,73 3,73 270 ADET 1.006,56 FB.ST 1
2000ML. AYRAN 3,73 3,81 3,77 180 ADET 678,44 İHR.S 3
250ML ŞİŞE AYRAN 0,76 0,76 0,76 1.470 ADET 1.118,41 FB.ST 1
250ML ŞİŞE AYRAN 0,76 0,76 0,76 49 ADET 37,38 İHR.S 1
300ML.AYRAN 0,61 0,61 0,61 3.000 ADET 1.830,00 FB.ST 3
300ML C.ŞİŞE AYRAN 1,34 1,37 1,36 1.620 AD 2.204,99 İHR.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.869

10.781,20

22
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 0,57 0,64 0,64 15.417 ADET 9.848,15 FB.ST 5
1/5 UHT SÜT 0,49 0,62 0,62 598.374 ADET 368.201,77 İHR.S 5
1/2 UHT SÜT 1,33 1,33 1,33 120 ADET 159,77 FB.ST 1
1/2 UHT SÜT 1,34 1,34 1,34 6 ADET 8,01 İHR.S 1
1/1 UHT SÜT 2,51 2,51 2,51 240 ADET 602,57 FB.ST 1
1/1 UHT SÜT 2,32 2,52 2,43 10.320 ADET 25.076,89 İHR.S 5
1/5 UHT KREMA 2,85 2,85 2,85 270 ADET 770,33 FB.ST 1
1/5 UHT KREMA 2,70 2,86 2,70 5.539 ADET 14.972,06 İHR.S 5
1/1 UHT KREMA 12,47 12,47 12,47 12 ADET 149,67 FB.ST 1
1/1 UHT KREMA 11,85 13,35 11,99 8.402 ADET 100.766,70 İHR.S 4
1/5 MUZLU UHT SÜT 0,47 0,69 0,55 19.521 ADET 10.659,18 İHR.S 3
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 0,47 0,69 0,52 13.242 ADET 6.861,51 İHR.S 3
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 1,80 2,21 2,15 420 ADET 902,42 FB.ST 2
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 2,08 2,21 2,13 10.728 ADET 22.844,93 İHR.S 4
4*110G(K) TATLIMMM ÇİKOLATA PUD. 2,42 2,42 2,42 180 PAKET 435,60 İHR.S 1
4*110G(K)TATLIMMM FINDIK ÇİK.PUD. 2,42 2,45 2,44 780 PAKET 1.903,37 İHR.S 2
4*110G(K)TATLIMMM MUZ PUD. 2,42 2,42 2,42 270 PAKET 653,40 İHR.S 2
1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT 0,47 0,69 0,51 26.325 ADET 13.514,33 İHR.S 3
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 1,60 1,60 1,60 660 PAKET 1.056,00 İHR.S 3
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 1,60 1,60 1,60 660 PAKET 1.056,00 İHR.S 3
1/5 UHT ÇOCUK DEVAM SÜTÜ 0,84 0,84 0,84 27 AD 22,66 İHR.S 1
500 ML UHT ÇOCUK DEVAM SÜTÜ 1,53 1,53 1,53 6 AD 9,16 İHR.S 1
6x200ML KAKAOLU UHT SÜT 3,85 4,14 3,85 7.363 ADET 28.351,83 İHR.S 3
6x200ML MUZLU UHT SÜT 3,85 3,85 3,85 3.917 ADET 15.080,45 İHR.S 2
6x200ML ÇİLEKLİ UHT SÜT 3,85 3,85 3,85 5.600 ADET 21.560,00 İHR.S 2
4*65G. TATLIM ÇİKO-SÜT 1,37 1,80 1,48 145.752 ADET 215.300,04 İHR.S 12
4*65G. TATLIM ÇİKO-ÇİLEK 1,33 1,80 1,43 128.292 ADET 183.494,96 İHR.S 12
4*65G. TATLIM ÇİKOLATA PUD. 1,37 1,80 1,45 184.536 ADET 266.819,40 İHR.S 12
4*65G. TATLIM MUZ PUD. 1,37 1,80 1,48 75.396 ADET 111.414,80 İHR.S 12
1/5 UHT KREMA (%26 YAĞLI) 1,97 2,21 2,00 199.137 ADET 398.800,70 İHR.S 4
